Capital Bank | Financial Inovation

Курсна листа за

Земја Шифра Важи за КУПОВЕН ПРОДАЖЕН
ЕМУ 978 1 61,3000 61,9000
САД 840 1 52,4500 54,4800
В.БРИТАНИЈА 826 1 69,6000 73,0900
ШВАЈЦАРИЈА 756 1 65,9400 69,1000
ШВЕДСКА 752 1 0,0000 0,0000
НОРВЕШКА 578 1 0,0000 0,0000
ДАНСКА 208 1 0,0000 0,0000
КАНАДА 124 1 0,0000 0,0000

Icon

ул. Никола Кљусев бр.1, 1000 Скопје.

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510